Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
19 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 39.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 25.000 km |
Erstzulassung: | 08/2019 |
Leistung: | 210 kW (286 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Mythosschwarz Metallic |
Verbrauch kombiniert: 6 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 157 g/km*
Preis: | 40.409,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 90 km |
Erstzulassung: | 10/2022 |
Leistung: | 170 kW (231 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Grau |
CO2-Emissionen kombiniert: g/km*
Preis: | 23.995,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 63.985 km |
Erstzulassung: | 04/2015 |
Leistung: | 135 kW (184 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Iridiumsilber |
Verbrauch kombiniert: 5.4 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 160 g/km*
Preis: | 13.495,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 129.942 km |
Erstzulassung: | 12/2010 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Silber-Metallic |
Verbrauch kombiniert: 7.2 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 214 g/km*
Preis: | 27.759,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | 11/2021 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Verbrauch kombiniert: 4.8 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 123 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 25.749,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | 11/2021 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Weiß |
Verbrauch kombiniert: 5 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 132 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 13.495,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 41.000 km |
Erstzulassung: | 10/2015 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Weiß |
Verbrauch kombiniert: 4.2 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 116 g/km*
Preis: | 13.995,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 115.708 km |
Erstzulassung: | 03/2018 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Weiß |
Verbrauch kombiniert: 4.7 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 130 g/km*
Preis: | 12.495,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 107.226 km |
Erstzulassung: | 04/2016 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Grau |
Preis: | 35.995,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 4.881 km |
Erstzulassung: | 12/2020 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Schwarz-Metallic |
Verbrauch kombiniert: 1.4 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 72 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Seite 1 von 2